【天満/パナソニックGr】経理<未経験OK>土日祝休み/フレックス
| 求人No | No.14955 |
|---|---|
| 会社・事務所名 | パナソニックフィナンシャルエクセレンス株式会社 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 業務請負・アウトソーシング |
| 募集職種 | 経理 |
| 仕事内容 | ご希望/適性に応じ下記業務をご担当いただき、経営経理として、DX推進や業務価値の創出、経営管理の支援にも主体的に関わっていただきます。 ■経理・会計業務:決算(連結含む)、工場会計、予実管理、収支分析・管理、見通し管理、資金管理、資産管理など、経理・会計業務をご担当いただきます。正確な業務運営だけでなく改善にも取り組んでいただきます。■業務プロセス改善・DX推進:業務フローの見直し、DX・AIを活用した業務効率化・標準化、業務プロセス改善などにも携わっていただきます。関係者を巻き込みながら、業務の高度化や価値の創出に貢献いただきます。■事業戦略/計画の策定支援:担当事業部門の年間・中長期事業戦略、事業目標の策定に関する基礎業務などに携わっていただきます。■内部統制業務、経営分析、経営管理:内部統制業務、経営分析、経営管理などを通じて、事業運営や経営判断を支える業務にも携わっていただきます。 上記業務を通じて経理・会計業務の専門性を高めながら、業務改善や周囲との連携においてリーダーシップを発揮し、将来的にはチームを牽引する役割を担っていただきます。 |
| 勤務曜日 | 9:00~17:30 |
| 勤務時間 | (補足)【残業】月平均22.0時間(2025年度実績) ※フレックスタイム制あり(コアタイムなし) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
| 休日 | 土曜 日曜 祝日 |
| 夏季休暇 | あり |
| 年末年始 | あり |
| 月収 | 286,000円~339,600円 |
| 想定年収 | 497万円~595万円 |
| 賞与 | 年2回 |
| 必要資格 | 簿記3級 その他(■必須 ・業務の進め方に疑問を持ち、常に改善の意識をもって取り組んでいる方 ・Excelでの集計/可視化/資料作成の経験) |
| キャリアコンサルタントからの メッセージ |
当社は積極的なDX推進やAI、データ利活用をつうじて、パナソニックグループ各社の事業成長を経理・財務領域から支えています。 グループ共通の研修だけでなく、当社独自の教育・研修も充実しており、一人ひとりが経理・財務領域の専門性を高めて、自己成長や長期的なキャリア構築ができる環境も整っています。 パナソニックグループの経理・財務領域のセンターオブエクセレンス(CoE)として主体的に業務推進いただくとともに、業務改革や仕組みづくりにも挑戦したい方のご応募をお待ちしています |




求人エントリーにあたって 求人エントリーを行うと、同時に就職・転職支援サービスへのお申込みも完了いたします。
ご経験、ご要望によっては、サービスをご提供できない場合がございます。